Załącznik_nr_1 – Nowe oznaczenia o symbolu od GTU 07 do GTU 10 dla sprzedaży niektórych towarów i usług w nowym pliku JPK_V7
Kod oznaczenia | Grupa towarów lub usług (GTU) | |
GTU 07 | Dostawa:
– pojazdów, akcesoriów oraz części samochodowych (kody CN 8701 – 8708) |
|
Pozycja CN | Opis | |
8701 | Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709) | |
8701 10 00 | – Ciągniki jednoosiowe | |
8701 20 | – Ciągniki drogowe do naczep | |
8701 20 10 | – – Nowe | |
8701 20 90 | – – Używane | |
8701 30 00 | – Ciągniki gąsienicowe | |
– Pozostałe, o mocy silnika | ||
8701 91 | – – Nieprzekraczającej 18 kW | |
8701 91 10 | – – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe | |
8701 91 90 | – – – Pozostałe | |
8701 92 | – – Przekraczającej 18 kW, ale nieprzekraczającej 37 kW | |
8701 92 10 | – – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe | |
8701 92 90 | – – – Pozostałe | |
8701 93 | – – Przekraczającej 37 kW, ale nieprzekraczającej 75 kW | |
8701 93 10 | – – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe | |
8701 93 90 | – – – Pozostałe | |
8701 94 | – – Przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 130 kW | |
8701 94 10 | – – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe | |
8701 94 90 | – – – Pozostałe | |
8701 95 | – – Przekraczającej 130 kW | |
8701 95 10 | – – – Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe | |
8701 95 90 | – – – Pozostałe | |
8702 | Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709) | |
8702 10 | – Jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne) | |
– – O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 | ||
8702 10 11 | – – – Nowe | |
8702 10 19 | – – – Używane | |
– – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 | ||
8702 10 91 | – – – Nowe | |
8702 10 99 | – – – Używane | |
8702 20 | – Zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu | |
8702 20 10 | – – O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 | |
8702 20 90 | – – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 | |
8702 30 | – Zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu | |
8702 30 10 | – – O pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3 | |
8702 30 90 | – – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3 | |
8702 40 00 | – Jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu | |
8702 90 | – Pozostałe | |
– – Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym | ||
– – – O pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3 | ||
8702 90 11 | – – – – Nowe | |
8702 90 19 | – – – – Używane | |
– – – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3 | ||
8702 90 31 | – – – – Nowe | |
8702 90 39 | – – – – Używane | |
8702 90 90 | – – Z innymi silnikami | |
8703 | Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi | |
8703 10 | – Pojazdy specjalnie zaprojektowane do poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe i podobne pojazdy | |
8703 10 11 | – – Pojazdy zaprojektowane do poruszania się po śniegu, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne) i iskrowym | |
8703 10 18 | – – Pozostałe | |
– Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym | ||
8703 21 | – – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 000 cm3 | |
8703 21 10 | – – – Nowe | |
8703 21 90 | – – – Używane | |
8703 22 | – – O pojemności skokowej przekraczającej 1 000 cm3, ale nieprzekraczającej 1 500 cm3 | |
8703 22 10 | – – – Nowe | |
8703 22 90 | – – – Używane | |
8703 23 | – – O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 3 000 cm3 | |
– – – Nowe | ||
8703 23 11 | – – – – Samochody kempingowe | |
8703 23 19 | – – – – Pozostałe | |
8703 23 90 | – – – Używane | |
8703 24 | – – O pojemności skokowej przekraczającej 3 000 cm3 | |
8703 24 10 | – – – Nowe | |
8703 24 90 | – – – Używane | |
– Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne) | ||
8703 31 | – – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 500 cm3 | |
8703 31 10 | – – – Nowe | |
8703 31 90 | – – – Używane | |
8703 32 | – – O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 2 500 cm3 | |
– – – Nowe | ||
8703 32 11 | – – – – Samochody kempingowe | |
8703 32 19 | – – – – Pozostałe | |
8703 32 90 | – – – Używane | |
8703 33 | – – O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 | |
– – – Nowe | ||
8703 33 11 | – – – – Samochody kempingowe | |
8703 33 19 | – – – – Pozostałe | |
8703 33 90 | – – – Używane | |
8703 40 | – Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej | |
8703 40 10 | – – Nowe | |
8703 40 90 | – – Używane | |
8703 50 00 | – Pozostałe pojazdy zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej | |
8703 60 | – Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, zdolnymi do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej | |
8703 60 10 | – – Nowe | |
8703 60 90 | – – Używane | |
8703 70 00 | – Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, zdolnymi do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej | |
8703 80 | – Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu | |
8703 80 10 | – – Nowe | |
8703 80 90 | – – Używane | |
8703 90 00 | – Pozostałe | |
8704 | Pojazdy silnikowe do transportu towarów | |
8704 10 | – Wozidła zaprojektowane do stosowania poza drogami publicznymi | |
8704 10 10 | – – Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) lub z zapłonem iskrowym | |
8704 10 90 | – – Pozostałe | |
– Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) | ||
8704 21 | – – O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton | |
8704 21 10 | – – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom) | |
– – – Pozostałe | ||
– – – – Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 | ||
8704 21 31 | – – – – – Nowe | |
8704 21 39 | – – – – – Używane | |
– – – – Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 | ||
8704 21 91 | – – – – – Nowe | |
8704 21 99 | – – – – – Używane | |
8704 22 | – – O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton, ale nieprzekraczającej 20 ton | |
8704 22 10 | – – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom) | |
– – – Pozostałe | ||
8704 22 91 | – – – – Nowe | |
8704 22 99 | – – – – Używane | |
8704 23 | – – O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 20 ton | |
8704 23 10 | – – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom) | |
– – – Pozostałe | ||
8704 23 91 | – – – – Nowe | |
8704 23 99 | – – – – Używane | |
– Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym | ||
8704 31 | – – O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton | |
8704 31 10 | – – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom) | |
– – – Pozostałe | ||
– – – – Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3 | ||
8704 31 31 | – – – – – Nowe | |
8704 31 39 | – – – – – Używane | |
– – – – Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3 | ||
8704 31 91 | – – – – – Nowe | |
8704 31 99 | – – – – – Używane | |
8704 32 | – – O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton | |
8704 32 10 | – – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom) | |
– – – Pozostałe | ||
8704 32 91 | – – – – Nowe | |
8704 32 99 | – – – – Używane | |
8704 90 00 | – Pozostałe | |
8705 | Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne) | |
8705 10 00 | – Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe) | |
8705 20 00 | – Samojezdne wieże wiertnicze | |
8705 30 00 | – Pojazdy strażackie | |
8705 40 00 | – Betoniarki samochodowe | |
8705 90 | – Pozostałe | |
8705 90 30 | – – Pojazdy przepompowujące beton | |
8705 90 80 | – – Pozostałe | |
8706 | Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 | |
– Podwozia ciągników objętych pozycją 8701, podwozia pojazdów silnikowych objętych pozycją 8702, 8703 lub 8704, z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3 | ||
8706 00 11 | – – Do pojazdów objętych pozycją 8702 lub 8704 | |
8706 00 19 | – – Do pozostałych | |
– Pozostałe | ||
8706 00 91 | – – Do pojazdów objętych pozycją 8703 | |
8706 00 99 | – – Do pozostałych | |
8707 | Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 | |
8707 10 | – Do pojazdów objętych pozycją 8703 | |
8707 10 10 | – – Do montażu przemysłowego | |
8707 10 90 | – – Pozostałe | |
8707 90 | – Pozostałe | |
8707 90 10 | – – Do montażu przemysłowego:
· Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10, · pojazdów objętych pozycją 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycją 8705 |
|
8707 90 90 | – – Pozostałe | |
8708 | Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 | |
8708 10 | – Zderzaki i ich części | |
8708 10 10 | – – Do montażu przemysłowego:
Pojazdów objętych pozycją 8703, · pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów objętych pozycją 8705 |
|
8708 10 90 | – – Pozostałe
– Pozostałe części i akcesoria nadwozi (włączając kabiny) |
|
8708 21 | – – Pasy bezpieczeństwa | |
8708 21 10 | – – – Do montażu przemysłowego:
Pojazdów objętych pozycją 8703, · pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów objętych pozycją 8705 |
|
8708 21 90 | – – – Pozostałe | |
8708 29 | – – Pozostałe | |
8708 29 10 | – – – Do montażu przemysłowego:
· ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10, · pojazdów objętych pozycją 8703, · pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów objętych pozycją 8705 |
|
8708 29 90 | – – – Pozostałe | |
8708 30 | – Hamulce i hamulce ze wspomaganiem, ich części | |
8708 30 10 | – – Do montażu przemysłowego:
· ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10, · pojazdów objętych pozycją 8703, · pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów objętych pozycją 8705 – – – Pozostałe |
|
8708 30 91 | – – – Do hamulców tarczowych | |
8708 30 99 | – – – Do pozostałych | |
8708 40 | – Skrzynie biegów (przekładniowe) oraz ich części | |
8708 40 20 | – – Do montażu przemysłowego:
· ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10, · pojazdów objętych pozycją 8703, · pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów objętych pozycją 8705 |
|
– – Pozostałe | ||
8708 40 50 | – – – Skrzynie biegów (przekładniowe) | |
– – – Części | ||
8708 40 91 | – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej | |
8708 40 99 | – – – – Pozostałe | |
8708 50 | – Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone w inne elementy przekładniowe, osie nienapędzane, ich części | |
8708 50 20 | – – Do montażu przemysłowego:
· pojazdów objętych pozycją 8703, · pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów objętych pozycją 8705 |
|
– – Pozostałe | ||
8708 50 35 | – – – Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone w inne elementy przekładniowe, osie nienapędzane | |
– – – Części | ||
8708 50 55 | – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej | |
– – – – Pozostałe | ||
8708 50 91 | – – – – – Do osi nienapędzanych | |
8708 50 99 | – – – – – Pozostałe | |
8708 70 | – Koła jezdne oraz ich części i akcesoria | |
8708 70 10 | – – Do montażu przemysłowego:
· ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10, · pojazdów objętych pozycją 8703, · pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, z zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów objętych pozycją 8705 |
|
– – Pozostałe | ||
8708 70 50 | – – – Kola z aluminium, części i akcesoria kół, z aluminium | |
8708 70 91 | – – – Piasty kół w kształcie gwiazdy, odlewane w jednym kawałku, z żeliwa lub stali | |
8708 70 99 | – – – Pozostałe | |
8708 80 | – Układy zawieszenia oraz ich części (włączając amortyzatory) | |
8708 80 20 | – – Do montażu przemysłowego:
· pojazdów objętych pozycją 8703, · pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów objętych pozycją 8705 |
|
– – Pozostałe | ||
8708 80 35 | – – – Amortyzatory układu zawieszenia | |
8708 80 55 | – – – Stabilizatory, pozostałe wałki skrętne | |
– – – Pozostałe | ||
8708 80 91 | – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej | |
8708 80 99 | – – – – Pozostałe | |
– Pozostałe części i akcesoria | ||
8708 91 | – – Chłodnice oraz ich części | |
8708 91 20 | – – – Do montażu przemysłowego:
· ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10, · pojazdów objętych pozycją 8703, · pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów objętych pozycją 8705 |
|
– – – Pozostałe | ||
8708 91 35 | – – – – Chłodnice | |
– – – – Części | ||
8708 91 91 | – – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej | |
8708 91 99 | – – – – – Pozostałe | |
8708 92 | – – Tłumiki i rury wydechowe, ich części | |
8708 92 20 | – – – Do montażu przemysłowego:
· ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10, · pojazdów objętych pozycją 8703, · pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów objętych pozycją 8705 |
|
– – – Pozostałe | ||
8708 92 35 | – – – – Tłumiki i rury wydechowe | |
– – – – Części | ||
8708 92 91 | – – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej | |
8708 92 99 | – – – – – Pozostałe | |
8708 93 | – – Sprzęgła i ich części | |
8708 93 10 | – – – Do montażu przemysłowego:
· ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10, · pojazdów objętych pozycją 8703, · pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów objętych pozycją 8705 |
|
– – – Pozostałe | ||
8708 94 | – – Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy, ich części | |
8708 94 20 | – – – Do montażu przemysłowego:
· pojazdów objętych pozycją 8703, · pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów objętych pozycją 8705 |
|
– – – Pozostałe | ||
8708 94 35 | – – – – Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy | |
– – – – Części | ||
8708 94 91 | – – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej | |
8708 94 99 | – – – – – Pozostałe | |
8708 95 | – – Poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania, ich części | |
8708 95 10 | – – – Do montażu przemysłowego:
· ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10, · pojazdów objętych pozycją 8703, · pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów objętych pozycją 8705 |
|
– – – Pozostałe | ||
8708 95 91 | – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej | |
8708 95 99 | – – – – Pozostałe | |
8708 99 | – – Pozostałe | |
8708 99 10 | – – – Do montażu przemysłowego:
· ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10, · pojazdów objętych pozycją 8703, · pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3, · pojazdów objętych pozycją 8705 |
|
– – – Pozostałe | ||
8708 99 93 | – – – – Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej | |
8708 99 97 | – – – – Pozostałe |
Czytaj więcej
Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!
Aż do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.
Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.